Kód | Popis | ČMI | ITC Zlín |
Aktivní implantabilní prostředky |
MDA 0101 | Aktivní implantabilní prostředky pro stimulaci/inhibici/monitorování | x | x |
MDA 0102 | Aktivní implantabilní prostředky dodávající léčiva nebo jiné látky | x | x |
MDA 0103 | Aktivní implantabilní prostředky podporující nebo nahrazující funkce orgánů | x | x |
MDA 0104 | Aktivní implantabilní prostředky využívající záření a jiné aktivní implantabilní prostředky | x | x |
Aktivní neimplantabilní prostředky pro zobrazování, monitorování a/nebo diagnostiku |
MDA 0201 | Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající ionizující záření | ✓ | ✓ |
MDA 0202 | Aktivní neimplantabilní zobrazovací prostředky využívající neionizující záření | ✓ | ✓ |
MDA 0203 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování životně důležitých fyziologických parametrů | ✓ | ✓ |
MDA 0204 | Jiné aktivní neimplantabilní prostředky pro monitorování a/nebo diagnostiku | ✓ | x |
Aktivní neimplantabilní terapeutické prostředky a obecné aktivní neimplantabilní prostředky |
MDA 0301 | Aktivní neimplantabilní prostředky využívající ionizující záření | ✓ | x |
MDA 0302 | Aktivní neimplantabilní prostředky využívající neionizující záření | ✓ | ✓ |
MDA 0303 | Aktivní neimplantabilní prostředky využívající hypertermii/hypotermii | x | ✓ |
MDA 0304 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro terapii rázovými vlnami (litotripsii) | x | x |
MDA 0305 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro stimulaci nebo inhibici | ✓ | ✓ |
MDA 0306 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro mimotělní oběh, podávání nebo odstraňování látek a hemaferézu | x | ✓ |
MDA 0307 | Aktivní neimplantabilní dýchací prostředky | ✓ | ✓ |
MDA 0308 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro péči o rány a kůži | x | x |
MDA 0309 | Aktivní neimplantabilní oftalmologické prostředky | x | ✓ |
MDA 0310 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro uši, nos a krk | x | x |
MDA 0311 | Aktivní neimplantabilní dentální prostředky | x | x |
MDA 0312 | Jiné aktivní neimplantabilní chirurgické prostředky | ✓ | ✓ |
MDA 0313 | Aktivní neimplantabilní protézy, prostředky pro rehabilitaci a prostředky pro polohování a přepravu pacientů | x | x |
MDA 0314 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro zpracování a konzervaci lidských buněk, tkání nebo orgánů, včetně oplodnění in vitro (IVF) a technologií asistované reprodukce (ART) | x | x |
MDA 0315 | Software | ✓ | ✓ |
MDA 0316 | Systémy dodávky medicinálních plynů a jejich součásti | ✓ | ✓ |
MDA 0317 | Aktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci a sterilizaci | ✓ | ✓ |
MDA 0318 | Jiné aktivní neimplantabilní prostředky | x | x |
Neaktivní implantáty a dlouhodobě chirurgicky invazivní prostředky |
MDN 1101 | Neaktivní kardiovaskulární, vaskulární a neurovaskulární implantáty | x | x |
MDN 1102 | Neaktivní osteo- a ortopedické implantáty | ✓ | ✓ |
MDN 1103 | Neaktivní zubní implantáty a stomatologické materiály | ✓ | ✓ |
MDN 1104 | Neaktivní měkká tkáň a jiné implantáty | x | ✓ |
Neaktivní neimplantabilní prostředky |
MDN 1201 | Neaktivní neimplantabilní prostředky pro anestezii, akutní a intenzivní péči | x | ✓ |
MDN 1202 | Neaktivní neimplantabilní prostředky pro podávání, vedení a odstraňování látek, včetně prostředků pro dialýzu | x | ✓ |
MDN 1203 | Neaktivní neimplantabilní zaváděcí katetry, balonkové katetry, vodicí dráty, zavaděče, filtry a související nástroje | x | x |
MDN 1204 | Neaktivní neimplantabilní prostředky pro péči o rány a kůži | x | ✓ |
MDN 1205 | Neaktivní neimplantabilní ortopedické a rehabilitační prostředky | ✓ | x |
MDN 1206 | Neaktivní neimplantabilní oftalmologické prostředky | x | ✓ |
MDN 1207 | Neaktivní neimplantabilní diagnostické prostředky | ✓ | ✓ |
MDN 1208 | Neaktivní neimplantabilní nástroje | ✓ | ✓ |
MDN 1209 | Neaktivní neimplantabilní stomatologické materiály | ✓ | ✓ |
MDN 1210 | Neaktivní neimplantabilní prostředky používané pro antikoncepci nebo prevenci přenosu sexuálně přenosných nemocí | x | ✓ |
MDN 1211 | Neaktivní neimplantabilní prostředky pro čištění, dezinfekci a oplachování | ✓ | ✓ |
MDN 1212 | Neaktivní neimplantabilní prostředky pro zpracování a konzervaci lidských buněk, tkání nebo orgánů, včetně oplodnění in vitro (IVF) a technologií asistované reprodukce (ART) | x | x |
MDN 1213 | Neaktivní neimplantabilní prostředky složené z látek určených k zavedení do lidského těla tělním otvorem nebo dermální cestou | x | ✓ |
MDN 1214 | Obecné neaktivní neimplantabilní prostředky používané ve zdravotnictví a jiné neaktivní neimplantabilní prostředky | ✓ | ✓ |
Prostředky s konkrétními vlastnostmi |
MDS 1001 | Prostředky obsahující léčivé látky | x | ✓ |
MDS 1002 | Prostředky vyrobené s použitím tkání nebo buněk lidského původu nebo jejich derivátů | x | x |
MDS 1003 | Prostředky vyrobené s použitím tkání nebo buněk zvířecího původu nebo jejich derivátů | x | x |
MDS 1004 | Prostředky, které jsou zároveň strojním zařízením podle definice uvedené v čl. 2 druhém pododstavci písm. a) směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES (1) | ✓ | ✓ |
MDS 1005 | Prostředky ve sterilním stavu | ✓ | ✓ |
MDS 1006 | Chirurgické nástroje pro opakované použití | ✓ | ✓ |
MDS 1007 | Prostředky obsahující nanomateriál nebo z něj sestávající | ✓ | ✓ |
MDS 1008 | Prostředky, které využívají biologicky účinné povlaky a/nebo materiály nebo jsou zcela či v převážné míře absorbovány nebo lokálně rozptýleny v lidském těle nebo u nich má dojít k chemické změně v těle | x | ✓ |
MDS 1009 | Prostředky, které obsahují software/využívají software/jsou ovládány softwarem, včetně prostředků určených ke kontrole, monitorování nebo přímému ovlivňování účinnosti aktivních nebo aktivních implantabilních prostředků | ✓ | ✓ |
MDS 1010 | Prostředky s měřicí funkcí | ✓ | ✓ |
MDS 1011 | Prostředky v systémech nebo soupravách | ✓ | ✓ |
MDS 1012 | Výrobky bez určeného léčebného účelu uvedené v příloze XVI nařízení (EU) 2017/745 | ✓ | ✓ |
MDS 1013 | Implantabilní prostředky na zakázku třídy III | x | x |
MDS 1014 | Prostředky obsahující jako nedílnou součást diagnostický prostředek in vitro | x | x |
Prostředky, u nichž jsou použity specifické technologie nebo postupy |
MDT 2001 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování kovů | ✓ | ✓ |
MDT 2002 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování plastů | ✓ | ✓ |
MDT 2003 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových minerálních látek (např. sklo, keramika) | ✓ | ✓ |
MDT 2004 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování nekovových neminerálních látek (např. textil, pryž, usně, papír) | ✓ | ✓ |
MDT 2005 | Prostředky vyrobené s použitím biotechnologie | ✓ | ✓ |
MDT 2006 | Prostředky vyrobené s použitím chemického zpracování | ✓ | ✓ |
MDT 2007 | Prostředky, které vyžadují znalosti týkající se výroby léčivých přípravků | x | ✓ |
MDT 2008 | Prostředky vyrobené v čistých prostorách a souvisejících kontrolovaných prostředích | ✓ | ✓ |
MDT 2009 | Prostředky vyrobené s použitím zpracování materiálů lidského, zvířecího nebo mikrobiálního původu | x | ✓ |
MDT 2010 | Prostředky vyrobené s použitím elektronických součástí, včetně komunikačních zařízení | ✓ | ✓ |
MDT 2011 | Prostředky, které vyžadují balení, včetně označení | ✓ | ✓ |
MDT 2012 | Prostředky, které vyžadují instalaci, obnovu | ✓ | ✓ |
MDT 2013 | Prostředky, které byly podrobeny obnově | x | x |